世界知识产权组织(WIPO)发布通知,马德里指定以色列、老挝、泰国和哥伦比亚的单独规费金额将发生变化,具体费用调整如下:
以色列Israel
事项 | 费用(瑞士法郎) | ||
至2023年11月26日 | 自2023年11月27日起 | ||
注册申请或 后期指定申请 | 一个类别 | 472 | 413 |
每增加一个类别 | 355 | 310 | |
续展申请 | 一个类别 | 841 | 736 |
每增加一个类别 | 709 | 621 |
老挝Laos
事项 | 费用(瑞士法郎) | ||
至2023年11月26日 | 自2023年11月27日起 | ||
注册申请或 后期指定申请 | 一个类别 | 61 | 51 |
每增加一个类别 | 44 | 36 | |
续展申请 | 一个类别 | 61 | 51 |
每增加一个类别 | 44 | 36 |
泰国Thailand
事项 | 费用(瑞士法郎) | ||
至2023年11月26日 | 自2023年11月27日起 | ||
注册申请或 后期指定申请 | 每个类别 | 418 | 360 |
续展申请 | 每个类别 | 522 | 450 |
哥伦比亚 Colombia
事项 | 费用(瑞士法郎) | ||
至2024年01月01日 | 自2024年01月02日起 | ||
注册申请或 后期指定申请 | 一个类别 | 243 | 274 |
每增加一个类别 | 121 | 137 | |
证明商标或集体商标 一个类别 | 323 | 364 | |
证明商标或集体商标 每增加一个类别 | 162 | 182 | |
续展申请 | 一个类别 | 243 | 274 |
每增加一个类别 | 121 | 137 | |
宽展期 一个类别 | 323 | 364 | |
宽展期 每增加一个类别 | 162 | 182 |